SAO: FB Black Clothes
SAO: FB Black Clothes outfit preview and sources in SWORD ART ONLINE Fractured Daydream.
Sources
Content | Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drops from Granite Elemental (Free_021) | 1% | Drops from Weird Nest (Free_021) | 1% | Drops from (Vice) Arch Demon (Free_021) | 1% | Drops from (Lure) Greedy Statue (Free_021) | 1% | Drops from (Seraph) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Divine) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Blaze) Flame Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Cyclone) Grausam Sylph (Free_021) | 1% | Drops from (Absolute) Blizzard Ruler (Free_021) | 1% | Drops from (Curse) Evil Gazer (Free_021) | 1% | Drops from (Coldness) Freezing Eye (Free_021) | 1% | Drops from (Eruption) Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Storm) Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Lightning) Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Darkness) Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Ancient) Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from (Fang) Wyvern (Free_021) | 1% | Drops from (Tempest) Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from (Wrath) Angry Berserker (Free_021) | 1% | Drops from (Brutal) Bloody Butcher (Free_021) | 1% | Drops from (Judgment) Hell Gladiator (Free_021) | 1% |
Drops from (Vice) Arch Demon (Free_021) | 1% | Drops from (Lure) Greedy Statue (Free_021) | 1% | Drops from (Seraph) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Divine) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Blaze) Flame Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Cyclone) Grausam Sylph (Free_021) | 1% | Drops from (Absolute) Blizzard Ruler (Free_021) | 1% | Drops from (Curse) Evil Gazer (Free_021) | 1% | Drops from (Coldness) Freezing Eye (Free_021) | 1% | Drops from (Eruption) Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Storm) Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Lightning) Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Darkness) Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Ancient) Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from (Fang) Wyvern (Free_021) | 1% | Drops from (Tempest) Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from (Wrath) Angry Berserker (Free_021) | 1% | Drops from (Brutal) Bloody Butcher (Free_021) | 1% | Drops from (Judgment) Hell Gladiator (Free_021) | 1% | ||||
Drops from (Vice) Arch Demon (Free_021) | 1% | Drops from (Lure) Greedy Statue (Free_021) | 1% | Drops from (Seraph) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Divine) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Blaze) Flame Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Cyclone) Grausam Sylph (Free_021) | 1% | Drops from (Absolute) Blizzard Ruler (Free_021) | 1% | Drops from (Curse) Evil Gazer (Free_021) | 1% | Drops from (Coldness) Freezing Eye (Free_021) | 1% | Drops from (Eruption) Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Storm) Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Lightning) Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Darkness) Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Ancient) Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from (Fang) Wyvern (Free_021) | 1% | Drops from (Tempest) Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from (Wrath) Angry Berserker (Free_021) | 1% | Drops from (Brutal) Bloody Butcher (Free_021) | 1% | Drops from (Judgment) Hell Gladiator (Free_021) | 1% | ||||
Drops from (Vice) Arch Demon (Free_021) | 1% | Drops from (Lure) Greedy Statue (Free_021) | 1% | Drops from (Seraph) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Divine) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Blaze) Flame Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Cyclone) Grausam Sylph (Free_021) | 1% | Drops from (Absolute) Blizzard Ruler (Free_021) | 1% | Drops from (Curse) Evil Gazer (Free_021) | 1% | Drops from (Coldness) Freezing Eye (Free_021) | 1% | Drops from (Eruption) Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Storm) Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Lightning) Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Darkness) Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Ancient) Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from (Fang) Wyvern (Free_021) | 1% | Drops from (Tempest) Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from (Wrath) Angry Berserker (Free_021) | 1% | Drops from (Brutal) Bloody Butcher (Free_021) | 1% | Drops from (Judgment) Hell Gladiator (Free_021) | 1% | ||||
Drops from (Vice) Arch Demon (Free_021) | 1% | Drops from (Lure) Greedy Statue (Free_021) | 1% | Drops from (Seraph) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Divine) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Blaze) Flame Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Cyclone) Grausam Sylph (Free_021) | 1% | Drops from (Absolute) Blizzard Ruler (Free_021) | 1% | Drops from (Curse) Evil Gazer (Free_021) | 1% | Drops from (Coldness) Freezing Eye (Free_021) | 1% | Drops from (Eruption) Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Storm) Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Lightning) Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Darkness) Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Ancient) Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from (Fang) Wyvern (Free_021) | 1% | Drops from (Tempest) Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from (Wrath) Angry Berserker (Free_021) | 1% | Drops from (Brutal) Bloody Butcher (Free_021) | 1% | Drops from (Judgment) Hell Gladiator (Free_021) | 1% | ||||
Drops from (Vice) Arch Demon (Free_021) | 1% | Drops from (Lure) Greedy Statue (Free_021) | 1% | Drops from (Seraph) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Divine) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Blaze) Flame Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Cyclone) Grausam Sylph (Free_021) | 1% | Drops from (Absolute) Blizzard Ruler (Free_021) | 1% | Drops from (Curse) Evil Gazer (Free_021) | 1% | Drops from (Coldness) Freezing Eye (Free_021) | 1% | Drops from (Eruption) Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Storm) Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Lightning) Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Darkness) Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Ancient) Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from (Fang) Wyvern (Free_021) | 1% | Drops from (Tempest) Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from (Wrath) Angry Berserker (Free_021) | 1% | Drops from (Brutal) Bloody Butcher (Free_021) | 1% | Drops from (Judgment) Hell Gladiator (Free_021) | 1% | ||||
Drops from (Vice) Arch Demon (Free_021) | 1% | Drops from (Lure) Greedy Statue (Free_021) | 1% | Drops from (Seraph) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Divine) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Blaze) Flame Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Cyclone) Grausam Sylph (Free_021) | 1% | Drops from (Absolute) Blizzard Ruler (Free_021) | 1% | Drops from (Curse) Evil Gazer (Free_021) | 1% | Drops from (Coldness) Freezing Eye (Free_021) | 1% | Drops from (Eruption) Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Storm) Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Lightning) Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Darkness) Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Ancient) Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from (Fang) Wyvern (Free_021) | 1% | Drops from (Tempest) Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from (Wrath) Angry Berserker (Free_021) | 1% | Drops from (Brutal) Bloody Butcher (Free_021) | 1% | Drops from (Judgment) Hell Gladiator (Free_021) | 1% | ||||
Drops from (Vice) Arch Demon (Free_021) | 1% | Drops from (Lure) Greedy Statue (Free_021) | 1% | Drops from (Seraph) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Divine) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Blaze) Flame Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Cyclone) Grausam Sylph (Free_021) | 1% | Drops from (Absolute) Blizzard Ruler (Free_021) | 1% | Drops from (Curse) Evil Gazer (Free_021) | 1% | Drops from (Coldness) Freezing Eye (Free_021) | 1% | Drops from (Eruption) Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Storm) Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Lightning) Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Darkness) Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Ancient) Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from (Fang) Wyvern (Free_021) | 1% | Drops from (Tempest) Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from (Wrath) Angry Berserker (Free_021) | 1% | Drops from (Brutal) Bloody Butcher (Free_021) | 1% | Drops from (Judgment) Hell Gladiator (Free_021) | 1% | ||||
Drops from (Vice) Arch Demon (Free_021) | 1% | Drops from (Lure) Greedy Statue (Free_021) | 1% | Drops from (Seraph) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Divine) Grand Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Blaze) Flame Paladin (Free_021) | 1% | Drops from (Cyclone) Grausam Sylph (Free_021) | 1% | Drops from (Absolute) Blizzard Ruler (Free_021) | 1% | Drops from (Curse) Evil Gazer (Free_021) | 1% | Drops from (Coldness) Freezing Eye (Free_021) | 1% | Drops from (Eruption) Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Storm) Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Lightning) Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Darkness) Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from (Ancient) Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from (Fang) Wyvern (Free_021) | 1% | Drops from (Tempest) Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from (Wrath) Angry Berserker (Free_021) | 1% | Drops from (Brutal) Bloody Butcher (Free_021) | 1% | Drops from (Judgment) Hell Gladiator (Free_021) | 1% | ||||
Drops from Magma Elemental (Free_021) | 1% | Drops from Gale Elemental (Free_021) | 1% | Drops from Volt Elemental (Free_021) | 1% | Drops from Shady Elemental (Free_021) | 1% | Drops from Furious Fortress (Free_021) | 1% | Drops from Thunder Dragon (Free_021) | 1% | Drops from Hell Gladiator (Free_021) | 1% | Drops from Magic Crystal (Free_021) | 1% | Drops from Practice Golem (Free_021) | 1% |
Paid sources (store, battle pass, bundle, etc.) are currently not shown.